特点:
> 立体声USB界面可连接PC计算机进行录音
> 10路带直接输出,3段均衡1段扫频和压缩器的麦克风/高电平单声道
> 4路立体声声道(2路带麦克风输入)
> 10路用于多磁轨录音的直接输出
> 各单声道中频频率可调3段式均衡器以及高低通控制
> 各麦克风声道18dB/oct,75Hz高通滤波器
> 4路AUX辅助输出,AUX 1&2前置/后置选择控制
> 32/40位,16组可参数调整的立体声数位效果器
> 4路立体声AUX返回输入
> 各输入声道solo选择控制
> 控制室/耳机多输入声源选择矩阵
> 8路带音量推杆和L-R指定控制的副群组
> 带音量和TO MAIN L/R指定控制的2T RTM/USB返回旋钮
> 内置开关电源,110-240VAC,50/60Hz
> SOLO开关用于各音源的前置/后置选择控制监听电平
技术参数:
输入 | |
总声道数 | 16 |
平衡式单声道麦克风 | 10 |
平衡式麦克风/立体声高电平声道 | 2 |
平衡式立体声高电平声道 | 2 |
辅助返回 | 4路立体声 |
2T RTN输入 | 立体声RCA |
输出 | |
Main L/R立体声 | 2 x 1/4” TRS, 平衡式 & 2 x XLR |
编组 | 4 |
录音输出 | 立体声RCA |
CTRL RM L/R | 2 x 1/4” TS |
耳机 | 2 x 1/4” TRS |
声道数 | 16 |
辅助输出 | 4 |
左右相位/平衡控制 | 是 |
音量控制 | 60mm音量推杆 |
插入输入点 | 8 |
主控制区 | |
耳机音量控制 | 是 |
Main L/R音量控制 | 60mm音量推杆 |
电平表 | 20段 |
幻像电源 | 内置+48V DC |
频率响应(麦克风输入至任意输出) | |
20Hz ~ 60KHz | +0/-1 dB |
20Hz ~ 100KHz | +0/-3 dB |
串音(1KHz @ 0dBu, 频宽20Hz ~ 20KHz,声道输入至Main L/R输出) | |
声道推杆削减,其它声道一致 | <-90 dB |
噪音(20Hz~20KHz; 测量Main输出, 声道1-4一致增益; EQ平坦;所有声道位于Main Mix; 声道1/3位于最左侧, 声道2/4位于最右侧.参考值=+6d Bu) | |
主控制@一致,声道推杆衰减 | -86.5 dBu |
主控制@一致,声道推杆@一致 | -84 dBu |
信噪比, 参考值 +4 | >90 dB |
麦克风前级放大器E.I.N. (止于150Ω,最大增益) | <-129.5 dBm |
THD(任意输出, 1KHz @ +14dBu, 20Hz ~ 20KHz, 声道输入) | <0.005% |
CMRR(1 KHz @-60dBu, 增益最大) | 80dB |
最大电平 | |
麦克风前级放大输入 | +10dBu |
所有其它输入 | +22dBu |
平衡式输出 | +28dBu |
阻抗 | |
麦克风前级放大输入 | 2 kΩ |
所有其它输入(除插入点外) | 10 kΩ |
RCA 2T RTN输出 | 1.1 kΩ |
均衡 | 3段, +/-15dB |
低频均衡 | 80 Hz |
中频均衡 | 100-8k Hz, 可调 |
中低频均衡 | 800 Hz |
中高频均衡 | 3 kHz |
高频均衡 | 12 kHz |
高通/低切滤波器 | 75 Hz (-18 dB/oct) |
USB音频 | 立体声输入/输出 |
接口类型 | USB接口类型B |
比特率 | 16位 |
取样比 | 48 kHz |
数字效果处理器 | 16种效果以及参数控制 |
踏板开关 | EFX 开/关 |
电源要求 | 110-240 VAC, 50/60 Hz |
重量 | 6.9 kg |
尺寸(LxDxH) | 418 x 438x 150/60 mm |
后板:
广州市番禺区钟村街钟盛路钟村工业开发区A区力丰工业园
Copyright © 2019 金沙9159游戏 粤ICP备18130350号